ATUS Guntramsdorf | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ALIMUSAJ Albin | U11 männlich +60kg | (2) | |
2. | GILLY Viktoria | U09 weiblich −24kg | (3) | |
3. | AIGNER Hannah | U11 weiblich −36kg | (3) | |
3. | HINTERBUCHER Fabian | U11 männlich −40kg | (13) | |
3. | KLAMMER Sophie | U15 weiblich −44kg | (4) | |
5. | KORKMAZ Elanur | U11 weiblich −30kg | (6) | |
5. | SOMMER Peter | U11 männlich −40kg | (13) | |
5. | TRENK Patrick | U13 männlich −45kg | (9) | |
7. | SLATNER Linda | U11 weiblich −33kg | (9) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )