JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BREUER Dominik | U13 männlich −33kg | (11) | |
1. | GODAI Robin | U13 männlich −36kg | (9) | |
1. | HIRZBERGER Markus | U15 männlich −50kg | (6) | |
1. | HUNGER Marlene | U13 weiblich −48kg | (5) | |
1. | LACKNER Jan | U11 männlich −50kg | (4) | |
1. | PAAR Lara | U15 weiblich −70kg | (2) | |
1. | POLLERES Daniela | U13 weiblich +57kg | (2) | |
1. | POLLERES Daniela | U13 weiblich −57kg | (2) | |
2. | BREUER Kiara | U09 weiblich −28kg | (5) | |
2. | GRABNER Lisa | U13 weiblich −33kg | (5) | |
2. | HABERL Sebastian | U15 männlich −50kg | (6) | |
2. | LACKNER Anna−Maria | U11 weiblich −40kg | (6) | |
3. | MOSHAMMER David | U09 männlich −28kg | (9) | |
4. | BIRNBAUER Julia | U13 weiblich −33kg | (5) | |
4. | DUNST Sebastian | U09 männlich −36kg | (4) | |
4. | MADLER Matteo | U11 männlich −24kg | (4) | |
5. | DRUZGALA Victor | U11 männlich −45kg | (8) | |
5. | KERSCHHOFER Maximilian | U11 männlich −30kg | (12) | |
5. | MADLER Maximilian | U11 männlich −26kg | (9) | |
5. | SAGMEISTER Tobias | U13 männlich −45kg | (9) | |
5. | VRANA Niklas | U09 männlich −28kg | (9) | |
7. | PRIMES Maximilian | U09 männlich −33kg | (10) | |
9. | STEINHAUSER Alexander | U11 männlich −40kg | (13) | |
. | PRIMES Nikolai | U11 männlich −33kg | (21) |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )