Judo Vysocina | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BOHDALEK Jakub | U13 männlich −30kg | (7) | |
1. | HOTOVEC Ctibor | U09 männlich −26kg | (7) | |
1. | LOSKOVA Michaela | U09 weiblich −26kg | (4) | |
1. | REHAKOVA Zuzana | U15 weiblich −52kg | (4) | |
1. | STEPANKOVA Nikola | U15 weiblich −48kg | (4) | |
2. | BOHDALEK Jan | U13 männlich −30kg | (7) | |
2. | CHLADEK Marian | U09 männlich −30kg | (7) | |
2. | DARAMZAGD Barsbold | U15 männlich −55kg | (7) | |
2. | KARASOKOVA Adela | U13 weiblich +57kg | (2) | |
2. | MARECKOVA Zuzana | U15 weiblich −48kg | (4) | |
2. | MIKSI Dominik | U11 männlich −33kg | (21) | |
2. | PEKAROVA Julie | U11 weiblich −28kg | (3) | |
2. | VACEK Matej | U11 männlich −40kg | (13) | |
2. | VLCEK Marek | U13 männlich −36kg | (9) | |
2. | VORISKOVA Radka | U11 weiblich −44kg | (5) | |
3. | BRUKNAR Simon | U13 männlich −45kg | (9) | |
3. | CAKL Frantisek | U11 männlich −36kg | (12) | |
3. | DVORAK Pavel | U15 männlich −50kg | (6) | |
3. | GRUBER Lubos | U13 männlich −60kg | (5) | |
3. | KRATOCHVIL Lukas | U13 männlich −40kg | (9) | |
3. | KREJCIRIK Jakub | U13 männlich −45kg | (9) | |
3. | KUDRNA Pavel | U11 männlich −45kg | (8) | |
3. | LOSKOVA Kristyna | U09 weiblich −26kg | (4) | |
3. | MATAL Jakub | U15 männlich −55kg | (7) | |
3. | POULA Patrik | U11 männlich −28kg | (8) | |
3. | VLCEK Zbynek | U13 männlich −50kg | (8) | |
3. | VOMELOVA Kristyna | U11 weiblich −28kg | (3) | |
3. | WASSERBAUEROVA Michaela | U15 weiblich −57kg | (3) | |
3. | ZDRAZIL David | U15 männlich −66kg | (8) | |
4. | HERMANEK Filip | U15 männlich −36kg | (4) | |
4. | MLADA Barbora | U15 weiblich −44kg | (4) | |
4. | PRIHODOVA Kveta | U15 weiblich −48kg | (4) | |
4. | SVIKOVA Petra | U15 weiblich −52kg | (4) | |
5. | KALIVODA Ales | U13 männlich −40kg | (9) | |
5. | PAULICEK Dominok | U15 männlich −60kg | (6) | |
5. | PAULICEK Patrik | U15 männlich −55kg | (7) | |
5. | SERA Natalie | U11 weiblich −44kg | (5) | |
7. | LUKASEK Filip | U11 männlich −45kg | (8) | |
7. | MÜLLER Tomas | U13 männlich −50kg | (8) | |
7. | SENKYR Matej | U15 männlich −45kg | (11) | |
7. | SVIKA Martin | U13 männlich −50kg | (8) | |
9. | HOTOVEC VACLAV | U11 männlich −40kg | (13) | |
9. | KOSTKA Tomas | U13 männlich −36kg | (9) | |
. | BAUSKA Bronislav | U11 männlich −36kg | (12) | |
. | MLADY Petr | U11 männlich −33kg | (21) |
Insgesamt: 45 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )