U11 männlich −33kg | |||
---|---|---|---|
1. | VLCEK Marek | SAVADA Polna | Tschechien |
2. | BOJANOVSKY Cyril | SAVADA Polna | Tschechien |
3. | DOGARIU Andreas | JK Krems | Niederösterreich |
3. | BÖCK Simon | Judoring Wien | Wien |
5. | SOMMER Peter | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich |
5. | GODAI Robin | JC Wimpassing | Niederösterreich |
7. | RAUCH Oliver | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
7. | TSIAKMAKIS Orest | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
9. | STRAUSS Fabio | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
9. | KULISEK Tomas | JC Olomouc | Tschechien |
9. | ZECHMEISTER Lukas | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
9. | HAINZL Johannes | JV Ebergassing | Niederösterreich |
13. | LUKAS Alexander | JK Krems | Niederösterreich |
13. | RADA Alexander | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
. | WüHL Lukas | JC Sirvan | Wien |
. | FEINBÖCK Jakob | Budokan Mödling | Niederösterreich |
. | MESSNER Florian | JC Sirvan | Wien |
. | SENKIN Artem | SU Karuna Wien | Wien |
. | RÖCKLINGER Raphael | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )