Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
U09 männlich | −20kg | 3 | |
−22kg | 4 | ||
−24kg | 6 | ||
−26kg | 4 | ||
−28kg | 4 | ||
−30kg | 10 | ||
−36kg | 2 | ||
U09 weiblich | −24kg | 4 | |
−26kg | 4 | ||
−28kg | 3 | ||
U11 männlich | −24kg | 5 | |
−26kg | 6 | ||
−28kg | 11 | ||
−30kg | 10 | ||
−33kg | 19 | ||
−36kg | 11 | ||
−40kg | 12 | ||
−45kg | 6 | ||
+50kg | 3 | ||
U11 weiblich | −24kg | 3 | |
−28kg | 3 | ||
−30kg | 5 | ||
−33kg | 7 | ||
−36kg | 3 | ||
−40kg | 3 | ||
+48kg | 2 | ||
U13 männlich | −28kg | 3 | |
−30kg | 3 | ||
−33kg | 10 | ||
−36kg | 7 | ||
−40kg | 11 | ||
−45kg | 9 | ||
−50kg | 5 | ||
−60kg | 8 | ||
U13 weiblich | −30kg | 4 | |
−33kg | 4 | ||
−36kg | 2 | ||
−44kg | 4 | ||
−48kg | 4 | ||
U15 männlich | −36kg | 3 | |
−45kg | 7 | ||
−50kg | 8 | ||
−55kg | 7 | ||
−60kg | 7 | ||
−66kg | 4 | ||
−81kg | 2 | ||
−90kg | 3 | ||
U15 weiblich | −44kg | 2 | |
−48kg | 7 | ||
−52kg | 2 | ||
−57kg | 4 | ||
−63kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )