SAVADA Polna | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KOUSAL Marek | U11 männlich −30kg | (10) | |
1. | PINTERA Daniel | U13 männlich −33kg | (10) | |
1. | VLCEK Marek | U11 männlich −33kg | (19) | |
1. | VLCEK Zbynek | U11 männlich −45kg | (6) | |
2. | BOJANOVSKY Cyril | U11 männlich −33kg | (19) | |
2. | KOUSAL Daniel | U15 männlich −55kg | (7) | |
2. | SEDOVA Alena | U09 weiblich −28kg | (3) | |
3. | DVORACEK David | U11 männlich −40kg | (12) | |
3. | MIKSI Dominik | U11 männlich −30kg | (10) | |
3. | STETKA Petr | U15 männlich −50kg | (8) | |
5. | BROZ Jakub | U11 männlich −26kg | (6) | |
5. | KUZEL Antonin | U11 männlich −30kg | (10) | |
7. | BRUKNAR Simon | U13 männlich −45kg | (9) | |
7. | HANYCH Jakub | U11 männlich −30kg | (10) | |
7. | POCHOP Daniel | U11 männlich −40kg | (12) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )