JC Olomouc | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BIDOVSKY Ales | U13 männlich −50kg | (5) | |
1. | MATAL Jakub | U13 männlich −45kg | (9) | |
1. | REHAKOVA Zuzana | U15 weiblich −44kg | (2) | |
1. | REISENAUER Natalie | U13 weiblich −36kg | (2) | |
2. | HMIROVA Nikola | U13 weiblich −33kg | (4) | |
2. | KAFKA Ondrej | U13 männlich −60kg | (8) | |
2. | NESVADBA Marek | U15 männlich −66kg | (4) | |
3. | DUFEK David | U15 männlich −60kg | (7) | |
3. | KRATOCHVIL Lukas | U13 männlich −36kg | (7) | |
3. | SATANEK David | U13 männlich −36kg | (7) | |
5. | REISENAUER Benjamin | U15 männlich −50kg | (8) | |
7. | PRILESKY Lukas | U15 männlich −45kg | (7) | |
7. | PRILESKY Vaclav | U13 männlich −36kg | (7) | |
9. | KULISEK Tomas | U11 männlich −33kg | (19) | |
. | KULISEK Dusan | U13 männlich −33kg | (10) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )