| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U10 | − 22 kg | 4 | |
| − 25 kg | 5 | ||
| − 28 kg | 4 | ||
| − 32 kg | 8 | ||
| − 36 kg | 4 | ||
| Frauen U12 | − 28 kg | 5 | |
| − 32 kg | 5 | ||
| − 36 kg | 4 | ||
| − 40 kg | 4 | ||
| − 48 kg | 4 | ||
| + 52 kg | 2 | ||
| Frauen U14 | − 32kg | 2 | |
| − 36kg | 4 | ||
| − 40kg | 2 | ||
| − 44kg | 2 | ||
| − 48kg | 4 | ||
| − 52kg | 3 | ||
| − 57kg | 3 | ||
| + 57kg | 3 | ||
| Frauen U16 | − 48 kg | 3 | |
| − 57 kg | 6 | ||
| − 63 kg | 3 | ||
| Männer U10 | − 22 kg | 3 | |
| − 24 kg | 5 | ||
| − 26 kg | 8 | ||
| − 27 kg | 7 | ||
| − 28,5 kg | 9 | ||
| − 30 kg | 8 | ||
| − 34 kg | 5 | ||
| − 38 kg | 5 | ||
| − 42 kg | 2 | ||
| − 46 kg | 3 | ||
| Männer U12 | − 27 kg | 10 | |
| − 30 kg | 10 | ||
| − 32 kg | 11 | ||
| − 34 kg | 11 | ||
| − 36 kg | 9 | ||
| − 38 kg | 6 | ||
| − 40 kg | 7 | ||
| − 42 kg | 9 | ||
| − 46 kg | 5 | ||
| − 50 kg | 4 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| + 60 kg | 2 | ||
| Männer U14 | − 30 kg | 2 | |
| − 34 kg | 2 | ||
| − 38 kg | 9 | ||
| − 40 kg | 8 | ||
| − 42 kg | 8 | ||
| − 46 kg | 9 | ||
| − 50 kg | 8 | ||
| − 55 kg | 10 | ||
| − 66 kg | 5 | ||
| + 66 kg | 2 | ||
| Männer U16 | − 42 kg | 3 | |
| − 46 kg | 3 | ||
| − 50 kg | 3 | ||
| − 55 kg | 10 | ||
| − 60 kg | 5 | ||
| − 66 kg | 5 | ||
| − 73 kg | 3 | ||
| + 73 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )