Männer U12 − 27 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | ALBERTY Filip | JK Krems | Niederösterreich |
2. | NEUMANN Eneas | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | RYCHNOVSKY Adam | Judo Vysocina | Tschechien |
3. | AVTARCHANOV Adam | SV Wien − Judo Lions | Wien |
5. | ROSKA Dominik | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
5. | ORTNER Jakob | Café+Co Samurai | Wien |
7. | DAMMERER Peter | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
7. | HILFKA Noah | Café+Co Samurai | Wien |
9. | BUDIL Raphael | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
9. | ISRAILOV Aslan | Judoring Wien | Wien |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )