Frauen U10 − 32 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | PANNAGL Marlene | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
2. | GOLAN India | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | OETTINGER Janea | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | AMBRUS Gabriella | SU Karuna Wien | Wien |
5. | GRAF Anna | JC Wimpassing | Niederösterreich |
5. | WOLLMANN Annika | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
7. | KONECNA Lucie | Judo Orel | Tschechien |
7. | SEKANINOVA Lucie | Judo Orel | Tschechien |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )