Männer U12 − 36 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | TSAGALAEV Magomed | SV Wien − Judo Lions | Wien |
2. | BAVLNKA Luis | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | BOKOV Jasin | Judoring Wien | Wien |
3. | VISIMBAEV Kueisch | Judoring Wien | Wien |
5. | ALLWARDT Maximilian | JC Stockerau | Niederösterreich |
5. | TSCHIDA Benedikt | JLZ Seewinkel | Burgenland |
7. | ZAMECNIK Lukas | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
7. | MAURER Raphael | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
9. | DOGARIU Fabian | JK Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )