| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRODTRAGER Samuel | Männer U14 − 46 kg | (9) | |
| 1. | HAINZL Johannes | Männer U16 − 55 kg | (10) | |
| 1. | NOWAK Elias | Männer U16 + 73 kg | (2) | |
| 1. | RAS Catharina | Frauen U14 + 57kg | (3) | |
| 1. | RASMUSSEN Niklas | Männer U12 − 32 kg | (11) | |
| 2. | EDER Jakob | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
| 2. | FRISCHAUF Eric | Männer U16 − 46 kg | (3) | |
| 2. | HORNIK Tobias | Männer U10 − 28,5 kg | (9) | |
| 3. | EISNER Tobias | Männer U12 − 32 kg | (11) | |
| 3. | HOFMANN Viktoria | Frauen U16 − 57 kg | (6) | |
| 3. | PROKOP Andreas | Männer U12 − 40 kg | (7) | |
| 3. | PRUZSINSZKY Peter | Männer U12 − 46 kg | (5) | |
| 3. | RAPOLTER Dominik | Männer U12 − 30 kg | (10) | |
| 3. | WURTH Nadine | Frauen U12 − 28 kg | (5) | |
| 4. | DRAGOSITS Emily | Frauen U12 − 48 kg | (4) | |
| 5. | ADZIC Leon | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
| 5. | EISNER Niklas | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
| 5. | LAPINSKI David | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
| 5. | ROSKA Dominik | Männer U12 − 27 kg | (10) | |
| 5. | SCHÜLLER Stefan | Männer U12 − 30 kg | (10) | |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )