Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AHMATHANOV Lejla | Frauen U10 − 25 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | ARBIJEW Adam | Männer U10 − 38 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | ARBIJEW Jakub | Männer U12 − 38 kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | BEKSULTANOV Deni | Männer U12 − 46 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | RIEDL Samira | Frauen U12 − 48 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | ISRAILOV Ismail | Männer U14 − 30 kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | AHMATHANOV Magomed | Männer U14 − 46 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | BOKOV Jasin | Männer U12 − 36 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | QESTAJ Ilirida | Frauen U12 − 40 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | SULIEV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U12 − 36 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | ISRAILOV Aslan | Männer U12 − 27 kg | (10) | ![]() ![]() |
. | GUBAHANOW Muhammad | Männer U12 − 32 kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )