Frauen U16 − 63 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOFMANN Viktoria | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
2. | FORTNER Jessica | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | STICH Valentina | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | OKOLI Lisa−Maria | RAIKA Krems | Niederösterreich |
5. | HANDL Magdalena | RAIKA Krems | Niederösterreich |
5. | FASCHING Laura | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )