JC Klosterneuburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AUST Phillip | Männer U16 − 50 kg | (3) | |
1. | FORTNER Jessica | Frauen U16 + 63 kg | (5) | |
1. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
1. | HAAS Riccardo | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
1. | HAAS Silvano | Männer U12 − 42 kg | (4) | |
1. | KAINRATH Mario | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
1. | PANNAGL Marlene | Frauen U12 − 40 kg | (3) | |
1. | PANNAGL Martin | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
1. | RABITSCH Oliver | Männer U14 − 55 kg | (2) | |
1. | SCHICHO Anika | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
1. | SCHRATTENHOLZER Helene | Frauen U12 − 52 kg | (2) | |
1. | VON SCHRADER Ruben | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
2. | ACKERBAUER Florian | Männer U14 − 50 kg | (3) | |
2. | BAMBERGER Julia | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
2. | BIEBER Paul | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
2. | BUXBAUM Vanessa | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
2. | FORTNER Jessica | Frauen U16 − 63 kg | (6) | |
2. | HAFNER Georg | Männer U16 − 50 kg | (3) | |
2. | LOEFFLER Nicolas | Männer U16 − 55 kg | (4) | |
2. | MAYERHOFER Rene | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
2. | PANNAGL Martin | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
2. | WOLLMANN Annika | Frauen U12 − 36 kg | (7) | |
3. | GADERMAIER Katja | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
3. | HAAS Riccardo | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
3. | NEUMAYR Florian | Männer U12 − 46 kg | (6) | |
3. | SCHANDL Philip | Männer U16 − 55 kg | (4) | |
3. | TIMMERMAN Sara | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
5. | ALBGHDADI Hamzeh | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
5. | MEHL Tobias | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
7. | LÖCKEL Moritz | Männer U12 − 30 kg | (7) |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )