Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen AK | − 48 kg | 2 | |
− 52 kg | 3 | ||
− 63 kg | 5 | ||
− 78 kg | 4 | ||
Frauen U12 | − 32 kg | 5 | |
− 36 kg | 7 | ||
− 40 kg | 3 | ||
− 52 kg | 2 | ||
Frauen U14 | − 36kg | 2 | |
− 40kg | 2 | ||
− 48kg | 2 | ||
+ 57kg | 2 | ||
Frauen U16 | − 57 kg | 4 | |
− 63 kg | 6 | ||
+ 63 kg | 5 | ||
Frauen U21 | − 52 kg | 2 | |
Männer AK | − 60 kg | 2 | |
− 66 kg | 4 | ||
− 73 kg | 3 | ||
− 81 kg | 10 | ||
− 90 kg | 4 | ||
− 100 kg | 3 | ||
+ 100 kg | 3 | ||
Männer U12 | − 30 kg | 7 | |
−32 kg | 7 | ||
− 34 kg | 7 | ||
− 38 kg | 9 | ||
− 42 kg | 4 | ||
− 46 kg | 6 | ||
− 50 kg | 3 | ||
− 55 kg | 4 | ||
+ 55 kg | 2 | ||
Männer U14 | − 34 kg | 4 | |
− 38 kg | 4 | ||
− 42 kg | 4 | ||
− 46 kg | 6 | ||
− 50 kg | 3 | ||
− 55 kg | 2 | ||
− 60 kg | 3 | ||
+ 66 kg | 2 | ||
Männer U16 | − 46 kg | 4 | |
− 50 kg | 3 | ||
− 55 kg | 4 | ||
− 66 kg | 3 | ||
− 73 kg | 3 | ||
Männer U21 | − 55 kg | 2 | |
− 60 kg | 3 | ||
− 66 kg | 2 | ||
− 73 kg | 3 | ||
− 81 kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )