RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DUNST David | Männer U12 − 50 kg | (3) | |
1. | KAUFMANN Leon | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
1. | KITTEL Leonie | Frauen U14 − 48kg | (2) | |
1. | RAUSCHER Kilian | Männer U14 − 34 kg | (4) | |
1. | WALDUM Lena | Frauen U12 − 36 kg | (7) | |
2. | OKOLI Lisa−Maria | Frauen U16 + 63 kg | (5) | |
2. | RAUSCHER Jordan | Männer U21 − 60 kg | (3) | |
2. | RAUSCHER Jordan | Männer AK − 60 kg | (2) | |
3. | OKOLI Lisa−Maria | Frauen U16 − 63 kg | (6) | |
3. | STICH Valentina | Frauen U16 − 63 kg | (6) | |
3. | YUSUPOV Bekhan | Männer U14 − 38 kg | (4) | |
4. | HANDL Magdalena | Frauen U16 + 63 kg | (5) | |
5. | HANDL Magdalena | Frauen U16 − 63 kg | (6) | |
5. | STICH Valentina | Frauen U16 + 63 kg | (5) | |
7. | STÖCKLECKER Stefan | Männer AK − 81 kg | (10) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )