Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
AHIJADOV Ahmad | 3. | (3) | Männer U14 − 50 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
AHIJADOV Magomed | 5. | (7) | Männer U12 − 42 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
AIGNER Hannah | 3. | (3) | Frauen U12 − 40 kg | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich | |
BAAR Fabian | 3. | (3) | Männer U14 − 55 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
BAGAJEW Islam | 7. | (14) | Männer U12 − 34 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
BAMBERGER Julia | 2. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
BAUMHACKL Elias | 5. | (5) | Männer U14 − 60 kg | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich | |
BIEBER Paul | 5. | (14) | Männer U12 − 34 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
BILKOVSKY Isabella | 1. | (2) | Frauen U16 − 57 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
BINDER Markus | 4. | (5) | Männer U14 − 60 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
BINDER Klaus−Niklas | 1. | (2) | Männer U16 − 66 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
BIRNBAUER Julia | 2. | (2) | Frauen U14 − 32kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
BLAIMAUER David | 7. | (9) | Männer U12 − 30 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
BOLEN Nina | 5. | (8) | Frauen U12 − 36 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
BRANDL Markus | 3. | (9) | Männer U12 − 30 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
BREUER Dominik | 1. | (6) | Männer U14 − 34 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
BRODTRAGER Samuel | . | (14) | Männer U12 − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
BURGSCHWAIGER Anja | 7. | (8) | Frauen U12 − 36 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
CETIN Onur | 3. | (5) | Männer U14 − 60 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
CETIN Halil | 3. | (14) | Männer U12 − 34 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
DADAJEW Imalutdin | 2. | (2) | Männer U16 − 46 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
DENDIEW Islam | 3. | (4) | Männer U14 − 38 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
DILAWARZADA Ali | 2. | (4) | Männer U14 − 42 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
DOGARIU Andreas | 1. | (3) | Männer U14 − 46 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
EDER Jakob | 1. | (3) | Männer U14 − 50 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
EISLER Tobias | 3. | (3) | Männer U14 − 46 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
ETTL Franziska | 7. | (8) | Frauen U12 − 36 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
FORTNER Jessica | 1. | (8) | Frauen U12 − 36 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
FRISCHAUF Eric | 2. | (3) | Männer U14 − 30 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
GADERMAIER Katja | 3. | (8) | Frauen U12 − 36 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
GODAI Robin | 3. | (4) | Männer U14 − 42 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
GOMBOC Thomas | 1. | (5) | Männer U14 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
GRABNER Lisa | 1. | (2) | Frauen U14 − 32kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
GROLL Manuel | 2. | (5) | Männer U14 − 60 kg | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
GÜMÜSKAYA Leon | 1. | (9) | Männer U12 − 30 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
HABERL Sebastian | 2. | (3) | Männer U16 − 60 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
HAFNER Georg | 2. | (8) | Männer U12 − 38 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
HAINZL Johannes | 1. | (4) | Männer U14 − 38 kg | JV Ebergassing | Niederösterreich | |
HANDL Magdalena | 2. | (6) | Frauen U12 − 44 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
HARTL Andrea | 5. | (5) | Frauen U14 − 40kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
HINTERBUCHER Fabian | 1. | (3) | Männer U12 − 46 kg | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich | |
HLOBIL Paul | 3. | (6) | Männer U14 − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
HOFFMANN Max | 1. | (4) | Männer U16 − 73 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
HOFMANN Viktoria | 3. | (8) | Frauen U12 − 36 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
HOLY Helena | 3. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
HOLZMANN David | 5. | (9) | Männer U12 − 30 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
HUNGER Marlene | 2. | (3) | Frauen U14 − 57kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
IRASIJEW Rasul | 3. | (4) | Männer U16 − 73 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
JENKO Leon | 2. | (3) | Männer U12 − 46 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
KARAN Alexandra | 3. | (6) | Frauen U12 − 44 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
KAYA Muhammed | 4. | (4) | Männer U14 − 38 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
KAYA Ayse | 2. | (8) | Frauen U12 − 36 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
KERSCHHOFER Maximilian | 2. | (14) | Männer U12 − 34 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
KLABAN Lukas | 2. | (6) | Männer U14 − 34 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
KLAMMER Sophie | 3. | (3) | Männer U16 − 38 kg | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich | |
KLOPF Lukas | 7. | (8) | Männer U12 − 38 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
KOGLER Verena | 1. | (3) | Frauen U12 − 40 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
KONRATH Lara Ines | 5. | (6) | Frauen U12 − 44 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
KOPKOVA Nikola | 3. | (6) | Frauen U12 − 44 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
KRANZL Christina | 5. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | Budokan Mödling | Niederösterreich | |
LACKNER Jan | 1. | (2) | Männer U12 − 55 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
LACKNER Anna−Maria | 1. | (6) | Frauen U12 − 44 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
LECHNER Andreas | 1. | (3) | Männer U16 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
LECHNER Lukas | 9. | (14) | Männer U12 − 34 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
LOEFFLER Nicolas | 7. | (14) | Männer U12 − 34 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
Lorenz Rico | 3. | (3) | Männer U12 + 55 kg | JV Ebergassing | Niederösterreich | |
MADLER Maximilian | 9. | (9) | Männer U12 − 30 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
MADLER Matteo | 1. | (2) | Männer U12 − 27 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
MANTICI Bugra | 5. | (8) | Männer U12 − 38 kg | JV Ebergassing | Niederösterreich | |
MARKL Manuel | 2. | (4) | Männer U16 − 73 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
MAYRHOFER Elias | 7. | (9) | Männer U12 − 30 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
MEINHARD Johannes | 3. | (3) | Männer U14 − 30 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
MILENKOVIC Milos | 4. | (4) | Männer U16 − 73 kg | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
NEUFELD Katja | 1. | (3) | Frauen U12 − 25 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
NOWAK Elias | 2. | (3) | Männer U14 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
OKOLI Lisa−Maria | 3. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
OKOLI Martin | 1. | (7) | Männer U12 − 42 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
PALSA Laura | 5. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
PAMMER Nicole | 1. | (5) | Frauen U14 − 40kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
PANNAGL Martin | 3. | (8) | Männer U12 − 38 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
PARAGULGOV Issa | . | (14) | Männer U12 − 34 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
PAWELJAN Aslan | 1. | (3) | Männer U12 + 55 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
PAYER Markus | 2. | (7) | Männer U12 − 42 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
PLEICHL Conny | 2. | (5) | Frauen U14 − 40kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
PöHL Nils | 2. | (2) | Männer U16 − 66 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
POLLERES Daniela | 1. | (3) | Frauen U14 − 57kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
PONNER Natalie | 4. | (5) | Frauen U14 − 40kg | JK Krems | Niederösterreich | |
PRETZ Florian | 2. | (2) | Männer U12 − 24 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
PROMBER Alexander | 1. | (3) | Männer U14 − 30 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
PUSCHMANN Nick | 9. | (14) | Männer U12 − 34 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
RANCIC Milos | 2. | (2) | Männer U12 − 27 kg | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich | |
RAS Catharina | 2. | (3) | Frauen U12 − 40 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
RAUCH Oliver | 3. | (7) | Männer U12 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
RAUSCHER Jordan | 3. | (6) | Männer U14 − 34 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
REITHOFER Manuel | 1. | (2) | Männer U12 − 50 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
SAGMEISTER Tobias | 2. | (3) | Männer U14 − 50 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
SALAHEDDIN Shirin | 2. | (3) | Männer U12 + 55 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
SALIWAR Christoph | 5. | (6) | Männer U14 − 34 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
SALIWAR Alexander | 3. | (3) | Männer U16 − 60 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
SCHANDL Philip | 1. | (8) | Männer U12 − 38 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
SCHERLEITNER Florian | 1. | (2) | Männer U12 − 24 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
SCHICHO Anika | 1. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
SCHLOEGL Julian | 1. | (4) | Männer U14 − 42 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
SCHLOEGL Moritz | 3. | (14) | Männer U12 − 34 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
SCHNEIDER Wolfgang | 1. | (2) | Männer U16 − 46 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
SCHOBER Lorenz | 3. | (9) | Männer U12 − 30 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
SCHREDL Benjamin | 5. | (9) | Männer U12 − 30 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
SEIF Raphael | 3. | (3) | Männer U12 − 46 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
SEITNER Robert | 4. | (4) | Männer U14 − 42 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
SELLINGER Marlene | 2. | (3) | Frauen U12 − 25 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
SELLINGER Samuel | 5. | (14) | Männer U12 − 34 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
SIEBENKÜTTEL Julian | 5. | (6) | Männer U14 − 34 kg | Budokan Mödling | Niederösterreich | |
SIEBENKÜTTEL Lara | 1. | (2) | Frauen U12 − 28 kg | Budokan Mödling | Niederösterreich | |
SOMMER Peter | 7. | (7) | Männer U12 − 42 kg | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich | |
STICH Valentina | 5. | (8) | Frauen U12 − 36 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
STRAUSS Fabio | 2. | (4) | Männer U14 − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
SVETEC Kevin | 1. | (14) | Männer U12 − 34 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
TARONCHER Olivia | 2. | (2) | Frauen U16 − 57 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
TARONCHER David | 1. | (3) | Männer U14 − 55 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
TASCHL Tobias | 7. | (8) | Männer U12 − 38 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
TIESS Lorenz | 2. | (2) | Männer U12 − 50 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
TOSUN Ümmü | 3. | (3) | Frauen U14 − 57kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
TRENK Patrick | 2. | (3) | Männer U14 − 46 kg | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich | |
TUMA Tristan | 2. | (2) | Männer U12 − 55 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
TÜR Samuel | 2. | (3) | Männer U16 − 38 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
UREEL Jonathan | 9. | (14) | Männer U12 − 34 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
VALEK Paulina | 3. | (5) | Frauen U14 − 40kg | UNION Zistersdorf | Niederösterreich | |
VALEK Felix | 3. | (7) | Männer U12 − 42 kg | UNION Zistersdorf | Niederösterreich | |
VRANA Raphael | 5. | (7) | Männer U12 − 42 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
WALDER Daniel | 1. | (3) | Männer U16 − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
WALLNER Celine | 2. | (2) | Frauen U12 − 28 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
WALLNER Valerie | 3. | (3) | Frauen U12 − 25 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
WEICHSELBAUM Fabian | 3. | (8) | Männer U12 − 38 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
WEISS Tobias | 2. | (9) | Männer U12 − 30 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
WELKENS Jakob | 5. | (8) | Männer U12 − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
WETZSTEIN Sabrina | 5. | (6) | Frauen U12 − 44 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
ZILLEK Daniel | . | (14) | Männer U12 − 34 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 137 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )