JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BREUER Dominik | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
1. | GRABNER Lisa | Frauen U14 − 32kg | (2) | |
1. | LACKNER Anna−Maria | Frauen U12 − 44 kg | (6) | |
1. | LACKNER Jan | Männer U12 − 55 kg | (2) | |
1. | MADLER Matteo | Männer U12 − 27 kg | (2) | |
1. | POLLERES Daniela | Frauen U14 − 57kg | (3) | |
1. | REITHOFER Manuel | Männer U12 − 50 kg | (2) | |
2. | BIRNBAUER Julia | Frauen U14 − 32kg | (2) | |
2. | HABERL Sebastian | Männer U16 − 60 kg | (3) | |
2. | HUNGER Marlene | Frauen U14 − 57kg | (3) | |
2. | KERSCHHOFER Maximilian | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
2. | KLABAN Lukas | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
2. | SAGMEISTER Tobias | Männer U14 − 50 kg | (3) | |
2. | TÜR Samuel | Männer U16 − 38 kg | (3) | |
3. | BAAR Fabian | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
3. | GODAI Robin | Männer U14 − 42 kg | (4) | |
5. | VRANA Raphael | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
7. | KLOPF Lukas | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
9. | MADLER Maximilian | Männer U12 − 30 kg | (9) |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )