Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BILKOVSKY Isabella | Frauen U16 − 57 kg | (2) | |
1. | EDER Jakob | Männer U14 − 50 kg | (3) | |
1. | GOMBOC Thomas | Männer U14 − 60 kg | (5) | |
1. | LECHNER Andreas | Männer U16 − 60 kg | (3) | |
1. | NEUFELD Katja | Frauen U12 − 25 kg | (3) | |
1. | PAMMER Nicole | Frauen U14 − 40kg | (5) | |
1. | SCHNEIDER Wolfgang | Männer U16 − 46 kg | (2) | |
1. | WALDER Daniel | Männer U16 − 38 kg | (3) | |
2. | FRISCHAUF Eric | Männer U14 − 30 kg | (3) | |
2. | NOWAK Elias | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
2. | RAS Catharina | Frauen U12 − 40 kg | (3) | |
2. | STRAUSS Fabio | Männer U14 − 38 kg | (4) | |
3. | HLOBIL Paul | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
3. | HOFMANN Viktoria | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
3. | HOLY Helena | Frauen U12 − 32 kg | (6) | |
3. | RAUCH Oliver | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
5. | SCHREDL Benjamin | Männer U12 − 30 kg | (9) | |
5. | WELKENS Jakob | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
7. | BURGSCHWAIGER Anja | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
. | BRODTRAGER Samuel | Männer U12 − 34 kg | (14) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )