ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BINDER Klaus−Niklas | Männer U16 − 66 kg | (2) | |
1. | HOFFMANN Max | Männer U16 − 73 kg | (4) | |
1. | SVETEC Kevin | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
3. | KARAN Alexandra | Frauen U12 − 44 kg | (6) | |
3. | SALIWAR Alexander | Männer U16 − 60 kg | (3) | |
3. | TOSUN Ümmü | Frauen U14 − 57kg | (3) | |
4. | BINDER Markus | Männer U14 − 60 kg | (5) | |
5. | PALSA Laura | Frauen U12 − 32 kg | (6) | |
5. | SALIWAR Christoph | Männer U14 − 34 kg | (6) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )