Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 8 4 4 0 2 0 1 112  20 5,6
2 JC Wimpassing Niederösterreich 7 7 2 0 1 0 1 113  19 5,9
3 JC Klosterneuburg Niederösterreich 4 3 3 0 1 0 2 66  17 3,8
4 Sporthaie Niederösterreich 3 1 1 0 3 0 0 37  8 4,6
5 ASKÖ Thermenregion Niederösterreich 3 0 3 1 2 0 0 39  9 4,3
6 JK Krems Niederösterreich 3 0 2 2 0 0 0 35  7 5
7 RAIKA Krems Niederösterreich 1 6 7 0 2 0 0 73  16 4,5
8 JC ASVÖ−Carnuntum Niederösterreich 1 3 0 0 0 0 0 27  4 6,7
9 ATUS Guntramsdorf Niederösterreich 1 2 2 0 1 0 1 29  7 4,1
10 JV Ebergassing Niederösterreich 1 0 1 0 1 0 0 13  3 4,3
11 Budokan Mödling Niederösterreich 1 0 0 0 2 0 0 3 3
12 BUDO Club Marchfeld Niederösterreich 0 3 2 1 1 0 0 26  7 3,7
13 UNION Amstetten Niederösterreich 0 1 2 0 1 0 1 14  5 2,8
14 JC Neunkirchen Niederösterreich 0 1 1 0 1 0 0 10  4 2,5
15 JK VHS Horn Gars Niederösterreich 0 1 0 1 0 0 0 2 3
16 JC Stockerau Niederösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 6
17 UNION Zistersdorf Niederösterreich 0 0 2 0 0 0 0 2 4
18 ATV Wieselburg Niederösterreich 0 0 0 0 0 0 3   3 0

Insgesamt: 137 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )