Männer U12 − 34 kg Orange | |||
---|---|---|---|
1. | BISAYEW Dawud | Judo Club NG | Wien |
2. | COMBE Mathias | JK Krems | Niederösterreich |
3. | BAUER Philipp | JC Stockerau | Niederösterreich |
3. | KAUFMANN Leon | RAIKA Krems | Niederösterreich |
5. | GREINER Christian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
5. | ORNIK Thomas | SU Karuna Wien | Wien |
7. | FISCHER Lucas | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
7. | BUCHSCHACHNER Nico | JC Wimpassing | Niederösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )