JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARSLAN Hozan | Männer U12 − 46 kg Orange | (3) | |
1. | GRABNER Erik | Männer U12 − 30 kg Orange | (5) | |
1. | HOLZER Jan | Männer U12 − 27 kg Orange | (2) | |
1. | JENULL Sebastian | Männer U10 − 24 kg Orange | (2) | |
1. | STEINER Lisa | Männer U10 − 20 kg Orange | (2) | |
2. | FIEDLER Hagen | Männer U10 − 24 kg Orange | (2) | |
2. | SCHUH Lara−Sophie | Frauen U12 − 40 kg Gelb | (2) | |
2. | TACHE Lia Marie | Frauen U10 − 36 kg Gelb | (2) | |
2. | VRABETZ Alexander | Männer U10 − 20 kg Orange | (2) | |
3. | HABERLER Anna | Frauen U12 − 32 kg Gelb | (3) | |
3. | POSCH Benjamin | Männer U10 − 42 kg Gelb | (4) | |
4. | EHRENBÖCK Bernhard | Männer U12 − 30 kg Gelb | (4) | |
4. | SEISER Thomas | Männer U10 − 27 kg Orange | (4) | |
5. | DUNST Fabian | Männer U12 − 42 kg Orange | (6) | |
5. | GREINER Christian | Männer U12 − 34 kg Orange | (8) | |
5. | RIGLER Étienne | Männer U12 − 38 kg Gelb | (7) | |
7. | BUCHSCHACHNER Nico | Männer U12 − 34 kg Orange | (8) | |
7. | FAHRNER Anita | Frauen U10 − 25 kg Gelb | (11) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )