RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DUNST David | Männer U12 − 50 kg Orange | (4) | |
1. | KORJAGINA Kira | Frauen U10 − 25 kg Gelb | (11) | |
1. | TIKHONOV Semyon | Männer U10 − 22 kg Gelb | (7) | |
2. | DUNST Alexandra | Frauen U10 − 25 kg Gelb | (11) | |
2. | WALDUM Lena | Frauen U12 − 32 kg Orange | (4) | |
3. | HOLZMANN Paul | Männer U10 − 24 kg Gelb | (5) | |
3. | KAUFMANN Konstantin | Männer U12 − 38 kg Gelb | (7) | |
3. | KAUFMANN Leon | Männer U12 − 34 kg Orange | (8) | |
4. | HOELLMUELLER Timon | Männer U10 − 42 kg Gelb | (4) | |
5. | LEHMANN Felicitas | Frauen U10 − 25 kg Gelb | (11) | |
9. | UNGER Marlene | Frauen U10 − 25 kg Gelb | (11) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )