Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 | − 25 kg Gelb | 11 | |
− 28 kg Gelb | 2 | ||
− 32 kg Gelb | 4 | ||
− 36 kg Gelb | 2 | ||
− 40 kg Gelb | 3 | ||
− 25 kg Orange | 3 | ||
Frauen U12 | − 32 kg Gelb | 3 | |
− 40 kg Gelb | 2 | ||
− 32 kg Orange | 4 | ||
Frauen U14 | − 36kg Orange | 2 | |
Männer U10 | − 20 kg Gelb | 2 | |
− 22 kg Gelb | 7 | ||
− 24 kg Gelb | 5 | ||
− 27 kg Gelb | 8 | ||
− 30 kg Gelb | 10 | ||
− 34 kg Gelb | 9 | ||
− 38 kg Gelb | 2 | ||
− 42 kg Gelb | 4 | ||
− 46 kg Gelb | 4 | ||
− 20 kg Orange | 2 | ||
− 24 kg Orange | 2 | ||
− 27 kg Orange | 4 | ||
− 34 kg Orange | 2 | ||
− 25 kg Gelb | 8 | ||
− 26 kg Gelb | 7 | ||
Männer U12 | − 27 kg Gelb | 2 | |
− 30 kg Gelb | 4 | ||
− 34 kg Gelb | 6 | ||
− 38 kg Gelb | 7 | ||
− 42 kg Gelb | 5 | ||
− 46 kg Gelb | 5 | ||
− 50 kg Gelb | 2 | ||
− 55 kg Gelb | 3 | ||
+ 55 kg Gelb | 4 | ||
− 24 kg Orange | 2 | ||
− 27 kg Orange | 2 | ||
− 30 kg Orange | 5 | ||
− 34 kg Orange | 8 | ||
− 42 kg Orange | 6 | ||
− 46 kg Orange | 3 | ||
− 50 kg Orange | 4 | ||
Männer U14 | − 38 kg Gelb | 3 | |
− 42 kg Gelb | 4 | ||
− 46 kg Gelb | 2 | ||
− 60 kg Gelb | 2 | ||
− 34 kg Orange | 3 | ||
− 38 kg Orange | 2 | ||
− 42 kg Orange | 5 | ||
− 60 kg Orange | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )