Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Niederösterreich | 17 | 22 | 31 | 5 | 26 | 0 | 16 | 409 | 153 | 2,6 | |
2 | Wien | 17 | 19 | 24 | 8 | 8 | 0 | 9 | 363 | 104 | 3,4 | |
3 | Tschechien | 11 | 9 | 11 | 1 | 7 | 0 | 5 | 197 | 52 | 3,7 | |
4 | Oberösterreich | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 10 | 8,1 | |
5 | Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 11 | 3,7 | |
6 | Burgenland | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 | 12 | 3 | |
7 | CZE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8 | |
8 | Steiermark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
9 | Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,3 |
Insgesamt: 350 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )