Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (8) | HÖRLENDSBERGER Simon | Männer U12 − 27 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (11) | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U10 − 32 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (12) | KLAUS−STERNWIESER Alexander | Männer U14 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (14) | LEUTGEB Daniel | Männer U14 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (5) | STARZER Michael | Männer U14 − 50 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (9) | TSCHILIKIN Hermann | Männer U14 − 46 kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (11) | TSCHILIKIN Leon | Männer U12 − 42 kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (8) | FINK Elias | Männer U12 − 30 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (14) | HÖRLENDSBERGER David | Männer U14 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (7) | RÖCKLINGER Raphael | Männer U14 − 42 kg | ASKÖ Reichraming |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )