Burgenland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | GALUMBO Katharina | Frauen U16 − 52 kg | JLZ Seewinkel | |
1. | (3) | STEINKELLNER Amelie | Frauen U14 − 52kg | JLZ Seewinkel | |
2. | (11) | EGERT Hanna | Frauen U10 − 32 kg | JLZ Seewinkel | |
2. | (2) | FARESE Laura | Frauen U16 − 40 kg | JLZ Seewinkel | |
2. | (5) | KISS Michaela | Frauen U12 − 36 kg | JLZ Seewinkel | |
4. | (5) | NOVAK Michael | Männer U16 − 66 kg | JLZ Seewinkel | |
4. | (5) | STEINKELLNER Elijah | Männer U10 − 38 kg | JLZ Seewinkel | |
5. | (9) | IRMLER Moriz Alexander | Männer U14 − 46 kg | JC Wörterberg | |
5. | (5) | WELS Richard | Männer U10 − 38 kg | JLZ Seewinkel | |
7. | (13) | IRMLER Jakob | Männer U12 − 38 kg | JC Wörterberg | |
. | (13) | RIEPL Vanessa | Frauen U12 − 32 kg | JLZ Seewinkel | |
. | (21) | TSCHIDA Benedikt | Männer U10 − 30 kg | JLZ Seewinkel |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )