Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JC Klosterneuburg Niederösterreich 12 10 5 0 2 0 1 188  30 6,2
2 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 11 7 4 2 1 0 1 157  27 5,8
3 JC Wimpassing Niederösterreich 11 4 4 0 1 0 1 139  21 6,6
4 RAIKA Krems Niederösterreich 5 3 3 1 2 0 1 75  15 5
5 JK Krems Niederösterreich 3 1 3 0 1 0 0 45  8 5,6
6 Sporthaie Niederösterreich 2 2 3 0 0 0 2 42  9 4,6
7 UNION Amstetten Niederösterreich 2 2 1 0 0 0 0 34  5 6,8
8 SV Ulmerfeld Niederösterreich 1 6 2 0 1 0 0 53  11 4,8
9 JC Stockerau Niederösterreich 1 4 4 1 2 0 0 49  12 4
10 Römerland Fighters Niederösterreich 1 3 3 2 3 0 0 39  12 3,2
11 JC Neunkirchen Niederösterreich 1 0 6 2 1 0 2 33  12 2,7
12 Judo Baden Niederösterreich 0 3 1 2 0 0 0 22  7 3,1
13 UJC Raika Bad Pirawa Niederösterreich 0 2 2 0 4 0 0 20  8 2,5
14 UJC VHS Horn Gars Niederösterreich 0 1 2 0 0 0 0 14  3 4,6
15 ATV Wieselburg Niederösterreich 0 1 1 1 1 0 0 10  4 2,5
16 Union Hollabrunn Niederösterreich 0 1 0 2 0 0 0 3 2
17 ASKÖ Thermenregion Niederösterreich 0 0 1 0 1 0 0 2 2
18 ATUS Baden Niederösterreich 0 0 0 1 0 0 0   1 0
19 Sportunion St.Pölten Niederösterreich 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Insgesamt: 191 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )