U11 weiblich −30kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHICHO Anika | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
2. | BAMBERGER Julia | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | GADERMAIER Katja | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | KAYA Ayse | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
5. | REISCHER Nicola | RAIKA Krems | Niederösterreich |
5. | KRANZL Christina | Budokan Mödling | Niederösterreich |
7. | BRANDSTETTER Lisa | UNION Amstetten | Niederösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )