Männer U12 − 38 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | KAZANOVS Arturs | Galaxy Judo Tigers | Wien |
2. | BABAILOV Semen | Ratiborets | Wien |
3. | JAREC Wenzel | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | DRUSOWITSCH Frederik | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
5. | FATHI KAMARI Sani | Ratiborets | Wien |
5. | TAKAEW Hoah | Ratiborets | Wien |
7. | BOLTZ Robert | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
7. | POTZINGER Florian | UJC Bad Pirawarth | Niederösterreich |
9. | WIESER Michael | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
9. | SCHINDLER Felix | Judo AWIAR | Wien |
. | ORUNBAEV Moisej | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich |
. | BRUSKIN Henry | Dinamo Union Wien | Wien |
. | JUPUSAEW Ikram Ali−Harunovic | Dinamo Union Wien | Wien |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )