| Sportunion St.Pölten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | KOCH Leonard | Männer U16 − 46 kg | (2) | |
| 5. | AMCHADOV Abdul−Rachim | Männer U16 − 66 kg | (6) | |
| 5. | WAIDMAYR−NAGY Janos | Männer U10 − 38 kg | (13) | |
| . | ORUNBAEV Moisej | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )