Ratiborets | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CHAMBURAEV Abubakar | Männer U10 − 28 kg | (9) | ![]() ![]() |
1. | DEMCHUK Dmytro | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() ![]() |
1. | FATHI KAMARI Sergey | Männer U14 − 60 kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | JITCU Sebastian | Männer U10 − 34 kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | KAMILOV Anri | Männer U10 − 30 kg | (10) | ![]() ![]() |
1. | SAMARDZHIDI Maria | Frauen U12 − 32 kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | SAMARDZHIDI Sergey | Männer U14 − 46 kg | (8) | ![]() ![]() |
2. | BABAILOV Semen | Männer U12 − 38 kg | (13) | ![]() ![]() |
2. | LAFAZANIS Artem | Männer U16 − 55 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | FATHI KAMARI Leon | Männer U10 − 27 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | MYAKISHEV Boris | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | SAMARDZHIDI Anna | Frauen U12 − 32 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | ARUTYUNYAN Artem | Männer U14 − 46 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | BADALOV Artur | Männer U12 − 50 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | CHAMBURAEV Lamberd | Männer U16 − 55 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | FATHI KAMARI Sani | Männer U12 − 38 kg | (13) | ![]() ![]() |
5. | GOOV Arthur | Männer U10 − 27 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | SARACHNOV Damian | Männer U14 − 42 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | TAKAEW Hoah | Männer U12 − 38 kg | (13) | ![]() ![]() |
7. | KAY Bilal | Männer U10 − 27 kg | (7) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )