Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Steiermark | 14 | 13 | 20 | 6 | 7 | 0 | 2 | 284 | 68 | 4,1 | |
2 | Oberösterreich | 12 | 5 | 13 | 1 | 6 | 0 | 3 | 190 | 43 | 4,4 | |
3 | Salzburg | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 114 | 34 | 3,3 | |
4 | Wien | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121 | 27 | 4,4 | |
5 | Niederösterreich | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 92 | 25 | 3,6 | |
6 | Kärnten | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 12 | 1 | |
7 | Burgenland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4,3 | |
8 | Vorarlberg | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 |
Insgesamt: 217 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )