Vorarlberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
2. | (6) | KITZKE Daniel | Männer U13 − 50 kg | JC Bregenz | |
3. | (4) | NIEDERL Angelina | Frauen U13 − 44 kg | JC Bregenz | |
4. | (4) | KITZKE Isabella | Frauen AK − 57 kg | JC Bregenz | |
4. | (4) | REINPRECHT Josua | Männer U13 − 27 kg | JC Bregenz | |
. | (13) | SCHELLING Benjamin | Männer U13 − 38 kg | JC Bregenz |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )