Kärnten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | PICHLER−SCHLOFFER Anna | Frauen U13 − 48 kg | JC Wolfsberg | |
3. | (3) | RIEDL Alina | Frauen U13 − 32 kg | JC Wolfsberg | |
4. | (4) | KNABL Selina | Frauen U13 − 44 kg | ESV St. Veit | |
4. | (5) | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | Männer U16 − 50 kg | JC Wolfsberg | |
5. | (5) | RAUNJAK Thomas | Männer U16 − 66 kg | ESV St. Veit | |
5. | (8) | SCHüßLER Lara | Frauen U13 − 40 kg | JC Wolfsberg | |
7. | (8) | ISAKOV Achmed | Männer U13 − 30 kg | JC Wolfsberg | |
7. | (9) | JUSUPOV Akraman | Männer U13 − 42 kg | JC Wolfsberg | |
7. | (9) | RAINER Bernhard | Männer U16 − 60 kg | ESV St. Veit | |
7. | (8) | SALLINGER Stefan | Männer U16 − 73 kg | ESV St. Veit | |
7. | (9) | SCHATZ Elias | Männer U13 − 42 kg | JC Wolfsberg | |
9. | (15) | TSCHOM Philipp | Männer U16 − 55 kg | ESV St. Veit |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )