Männer AK − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MOSER Markus | WAT Stadlau | Wien |
2. | GÜNES Talha | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
3. | WINKLER Michael | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | MORGENBESSER Stefan | JC Wimpassing | Niederösterreich |
5. | OLAITAN Solomon | Café+Co Samurai | Wien |
5. | SCHANTL Manuel | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
7. | MENDES Manuel | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
7. | WEIN Benjamin | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
9. | STANGL Volkhard | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
9. | TAGIEV Anar | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
. | KREFT Simon | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
. | STEINKOGLER Bernhard | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )