Judoteam Zeltweg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AMAGOV Mowsar | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
1. | EICHER Michael | Männer U13 + 55 kg | (4) | |
1. | MAIER Marissa | Frauen U13 − 32 kg | (3) | |
1. | REICHSTALER Meike | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
1. | RIEGER Laura | Frauen U16 − 44 kg | (3) | |
2. | BÄRNTHALER Anja | Frauen U16 − 44 kg | (3) | |
2. | BÄRNTHALER Nina | Frauen U13 − 32 kg | (3) | |
2. | FIGO Lisa | Frauen U13 − 40 kg | (8) | |
2. | HALIK Waltraud | Frauen AK − 70 kg | (2) | |
2. | HIRZERBAUER Sandra | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
2. | ORTNER Nadja | Frauen U16 − 57 kg | (5) | |
2. | PREISLER Jonas | Männer U13 − 27 kg | (4) | |
3. | ESKIEV Abdurrachmann | Männer U16 − 73 kg | (8) | |
3. | KARIMOV Nihat | Männer U13 − 27 kg | (4) | |
3. | KREUZER Robin | Männer U13 − 50 kg | (6) | |
3. | ORTNER Tanja | Frauen U13 − 40 kg | (8) | |
3. | PRIETL Marie Sophie | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
3. | TAHIROVIC Emrah | Männer U13 − 46 kg | (6) | |
4. | HAJDARI Suad | Männer U16 − 42 kg | (5) | |
4. | JÄGER Stefanie | Frauen U13 − 48 kg | (4) | |
5. | HOFFELLNER Marlene | Frauen U13 − 36 kg | (7) | |
5. | SCHANTL Manuel | Männer AK − 73 kg | (12) | |
7. | FILZWIESER Paula | Frauen U13 − 40 kg | (8) | |
9. | TAGIEV Anar | Männer AK − 73 kg | (12) | |
9. | UHL Thomas | Männer U13 − 38 kg | (13) | |
. | RUSS Pascal | Männer U13 − 38 kg | (13) |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )