WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MOSER Markus | Männer AK − 73 kg | (12) | |
2. | HERZOG Niko | Männer U16 − 81 kg | (2) | |
2. | MOSER Moritz | Männer U16 − 46 kg | (5) | |
2. | MOSER Stefan | Männer AK − 66 kg | (4) | |
2. | SAFER Benedikt | Männer U16 − 60 kg | (9) | |
2. | SCHABL Larissa | Frauen U13 − 36 kg | (7) | |
2. | STEINKOGLER Stefan | Männer U16 − 50 kg | (5) | |
2. | THEODORAKIS Asimina | Frauen AK − 57 kg | (4) | |
2. | WEBER Philip | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
3. | FABIAN Katharina | Frauen AK − 57 kg | (4) | |
5. | HERZOG Tino | Männer U13 − 38 kg | (13) | |
9. | WEBER Clemens | Männer U16 − 55 kg | (15) | |
. | STEINKOGLER Bernhard | Männer AK − 73 kg | (12) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )