JC Bregenz | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | KITZKE Daniel | Männer U13 − 50 kg | (6) | |
3. | NIEDERL Angelina | Frauen U13 − 44 kg | (4) | |
4. | KITZKE Isabella | Frauen AK − 57 kg | (4) | |
4. | REINPRECHT Josua | Männer U13 − 27 kg | (4) | |
. | SCHELLING Benjamin | Männer U13 − 38 kg | (13) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )