ESV St. Veit | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
4. | KNABL Selina | Frauen U13 − 44 kg | (4) | |
5. | RAUNJAK Thomas | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
7. | RAINER Bernhard | Männer U16 − 60 kg | (9) | |
7. | SALLINGER Stefan | Männer U16 − 73 kg | (8) | |
9. | TSCHOM Philipp | Männer U16 − 55 kg | (15) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )