Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Steiermark | 12 | 13 | 15 | 0 | 11 | 0 | 4 | 246 | 61 | 4 | |
2 | Oberösterreich | 11 | 19 | 17 | 5 | 11 | 0 | 11 | 281 | 85 | 3,3 | |
3 | Wien | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 121 | 28 | 4,3 | |
4 | Niederösterreich | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 109 | 24 | 4,5 | |
5 | Salzburg | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 0 | 2 | 122 | 40 | 3 | |
6 | Kärnten | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2,2 | |
7 | Vorarlberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
8 | Burgenland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4,5 |
Insgesamt: 247 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )