Kärnten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | STEINBAUER Petra | Allg_Frauen −57kg | JC Wolfsberg | |
4. | (4) | PICHLER−SCHLOFFER Anna | U13 weiblich −48kg | JC Wolfsberg | |
5. | (11) | HOCHEGGER Simon | Allg_Männer −73kg | JC Wolfsberg | |
5. | (6) | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | U16 männlich −45kg | JC Wolfsberg |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )