Am 29.10.2011 fanden in Linz die Internationalen Österreichischen Senioren-Masters Einzelmeisterschaften 2011 statt.
Auch Niederösterreich war bei dieser Meisterschaft stark vertreten und es konnten 2 erste Plätze, 5 zweite Plätze und 3 dritte Plätze erkämpft werden.
Folgende Platzierung konnten im Detail erzielt werden:
Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | GRUBER Jasmin | F2_31−35 −57 kg | UNION Amstetten | |
1. | (3) | SCHLOEGL Andreas | M3_40−44 −81 kg | JK Krems | |
2. | (2) | AIGNER Ferdinand | M3_40−44 −100 kg | RAIKA Krems | |
2. | (3) | ARTMANN Karl | M3_40−44 −81 kg | RAIKA Krems | |
2. | (3) | HANDL Karl | M6_55−59 −81 kg | RAIKA Krems | |
2. | (4) | LIPPL Dieter | M3_40−44 −73 kg | Budokan Mödling | |
2. | (2) | SALMHOFER Alfred | M8_65 and older −100 kg | UNION Zistersdorf | |
3. | (3) | AMON Cornelia | F1_25−30 −70 kg | JK Krems | |
3. | (3) | HOLUBOVSKY Maria | F1_25−30 −52 kg | JK Krems | |
3. | (3) | KRANZL Günther | M3_40−44 −81 kg | Budokan Mödling | |
4. | (4) | GMEINER Bernhard | M3_40−44 −73 kg | ATUS Baden | |
5. | (11) | HEISTINGER Wolf | M4_45−49 −90 kg | Budokan Mödling | |
9. | (11) | BRUNOVSKY Roman | M4_45−49 −90 kg | UJC Raika Bad Pirawa |
Der Judolandeverband gratuliert herzlich!