Am 25.09.2011 fanden in Lassee die diesjährige Landesmeisterschaften der Altersklassen U17 und U23 statt. Rund 60 Teilnehmer traten in hochwertigen und spannenden Kämpfen gegeneinander an, um den begehrten Titel zu erzielen.
Am Ende des Tages konnten folgende neue Landesmeister ermittelt werden:
U17 männlich −55kg | |||
---|---|---|---|
1. | REITER Lukas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | MORGENBESSER Martin | JC Wimpassing | Niederösterreich |
3. | KITTELBERGER Dominic | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
4. | FÖRSTEL Thomas | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
U17 männlich −66kg | |||
---|---|---|---|
1. | MORGENBESSER Stefan | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | WENISCH Andreas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
3. | KRAUTSACK Michael | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
U17 männlich −73kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANSELMAYER Patrick | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
2. | BINDER Erik−Michael | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
3. | SCHNEIDER Florian | RAIKA Krems | Niederösterreich |
U17 männlich −81kg | |||
---|---|---|---|
1. | ALBER Bernhard | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
2. | JIRIK Christoph | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
3. | TIROCH Daniel | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
4. | EHRNEGGER Daniel−Richard | UNION Amstetten | Niederösterreich |
5. | ULRICHSHOFER Matthias | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
———————-
U17 weiblich −48kg | |||
---|---|---|---|
1. | LINDNER Lena | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
2. | HABERL Anna | JC Wimpassing | Niederösterreich |
3. | TANZER Katharina | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
4. | FINK Lisa | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
U17 weiblich −52kg | |||
---|---|---|---|
1. | SIXTL Lea | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | STRASSER Julia | JK Krems | Niederösterreich |
U17 weiblich −63kg | |||
---|---|---|---|
1. | POLLERES Michaela | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | LECHNER Susanne | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
3. | MAIER Michaela | JK Krems | Niederösterreich |
U17 weiblich −70kg | |||
---|---|---|---|
1. | WENINGER Martina | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | OKOLI Caroline | RAIKA Krems | Niederösterreich |
———————-
U23 männlich −60kg | |||
---|---|---|---|
1. | GÄRTNER Matthias | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
2. | WENISCH Andreas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
3. | REITER Lukas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
4. | MUELLER Patrik | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
U23 männlich −66kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZELTNER Michael | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | LANG Bernhard | JC Wimpassing | Niederösterreich |
3. | MORGENBESSER Stefan | JC Wimpassing | Niederösterreich |
4. | KRAUTSACK Michael | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
U23 männlich −73kg | |||
---|---|---|---|
1. | DENGG Fabian | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
2. | SLATNER Raphael | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
3. | MAYER Christoph | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
3. | WESS Martin | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
5. | REISINGER Simon | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
5. | PLEICHL Peter | RAIKA Krems | Niederösterreich |
U23 männlich −81kg | |||
---|---|---|---|
1. | WALLNER Florian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | MARKL Markus | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
3. | RAUSCHER Johannes | JC Wimpassing | Niederösterreich |
4. | TIROCH Daniel | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
5. | JIRIK Christoph | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
U23 männlich −90kg | |||
---|---|---|---|
1. | WILHELM Christoph | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
2. | OKOLI Michael | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | FURTLEHNER Thomas | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
U23 männlich +100kg | |||
---|---|---|---|
1. | WALLNER Florian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | WILHELM Christoph | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
3. | SINEK Jürgen | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | MARKL Markus | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
5. | OKOLI Michael | RAIKA Krems | Niederösterreich |
5. | RAUSCHER Johannes | JC Wimpassing | Niederösterreich |
———————-
U23 weiblich −57kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEISS Bettina | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
2. | SIXTL Lea | JC Wimpassing | Niederösterreich |
U23 weiblich −70kg | |||
---|---|---|---|
1. | LECHNER Susanne | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
2. | GRUNDNER Bianca | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
Der Judolandesverband gratuliert herzlich!
Bericht JC Wimpassing Sparkasse