ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOFFMANN Max | U15 männlich −66kg | (8) | |
2. | BINDER Klaus−Niklas | U15 männlich −66kg | (8) | |
2. | SVETEC Loris | U09 männlich −24kg | (4) | |
3. | PERITSCH David | U11 männlich −28kg | (8) | |
3. | SALIWAR Christoph | U13 männlich −30kg | (7) | |
3. | TOSUN Ümmü | U13 weiblich −48kg | (5) | |
4. | BINDER Markus | U13 männlich −60kg | (5) | |
5. | BRUCKNER Chiara | U13 weiblich −33kg | (5) | |
5. | SVETEC Kevin | U11 männlich −33kg | (21) | |
7. | HIMML Lukas | U11 männlich −26kg | (9) | |
7. | SALIWAR Alexander | U15 männlich −55kg | (7) | |
7. | WINTER Florian | U13 männlich −40kg | (9) | |
9. | LOOS Jan | U09 männlich −33kg | (10) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )