Volksbank Galaxy Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BALOGOVA Alexandra | U13 weiblich −40kg | (2) | |
1. | BORCHASHVILLI Movli | U13 männlich −55kg | (2) | |
1. | LOVRIC Valentino | U15 männlich −36kg | (4) | |
1. | PUM Marvin | U15 männlich −45kg | (11) | |
1. | RITTER Carina | U13 weiblich −36kg | (3) | |
1. | ROTHMüLLER Iris | U13 weiblich −44kg | (5) | |
1. | SCHNEIDER Sebastian | U15 männlich −81kg | (2) | |
1. | SCHREMPF David | U09 männlich −22kg | (4) | |
1. | SEIZ Sebastian | U11 männlich −28kg | (8) | |
1. | WAGNER Andreas | U13 männlich −50kg | (8) | |
2. | BORCHASHVILLI Ruslan | U15 männlich −36kg | (4) | |
2. | FICHTENBAUER Julian | U11 männlich −28kg | (8) | |
2. | PRESSIEN Sandra | U13 weiblich −40kg | (2) | |
2. | SEIZ Amelie | U09 männlich −20kg | (2) | |
3. | BAVLNKA Luis | U09 männlich −26kg | (7) | |
3. | CHAMBRE Angelina | U09 weiblich −24kg | (3) | |
3. | HOFER Veronica | U15 weiblich −48kg | (4) | |
3. | KAMHUBER Maximilian | U11 männlich −60kg | (5) | |
3. | LANGEGGER Matthias | U09 männlich −30kg | (7) | |
3. | PIKULENKO Nikita | U15 männlich −60kg | (6) | |
3. | SYGMUND Marcel | U15 männlich −73kg | (5) | |
5. | KALOIANOV Krassimir | U09 männlich −30kg | (7) | |
5. | WIBIRAL Dominik | U09 männlich −26kg | (7) | |
7. | MÜLLER Valentin | U09 männlich −28kg | (9) | |
7. | RUBASCH Stefan | U11 männlich −45kg | (8) | |
9. | HöGNER Alexander | U11 männlich −40kg | (13) | |
9. | ROTHMüLLER Moritz | U11 männlich −33kg | (21) | |
9. | SCHNEIDER Daniel | U09 männlich −33kg | (10) |
Insgesamt: 28 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )