JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DOGARIU Andreas | U13 männlich −40kg | (9) | |
1. | PONNER Natalie | U13 weiblich −33kg | (5) | |
1. | SCHLOEGL Moritz | U11 männlich −33kg | (21) | |
1. | SCHLÖGL Franziska | U09 weiblich −24kg | (3) | |
2. | SCHLOEGL Julian | U13 männlich −40kg | (9) | |
3. | GRUBER Constanze | U09 weiblich −30kg | (3) | |
3. | SEITNER Robert | U13 männlich −36kg | (9) | |
4. | DOGARIU Fabian | U09 männlich −22kg | (4) | |
5. | KÖLBL Amir | U13 männlich −50kg | (8) | |
5. | PROMBER Alexander | U13 männlich −30kg | (7) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )