BUDO Club Marchfeld | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ALBER Bernhard | U15 männlich −73kg | (2) | |
1. | CETIN Halil | U09 männlich −28kg | (6) | |
1. | GANSELMAYER Patrick | U15 männlich −66kg | (3) | |
1. | KITTELBERGER Dominic | U15 männlich −45kg | (4) | |
1. | LUKESCH Claudia | U13 weiblich +57kg | (2) | |
2. | GIESSRIGL Philip | U11 männlich −40kg | (6) | |
2. | LICHTENBERGER Lukas | U13 weiblich −40kg | (3) | |
2. | SCHALEK Celina | U11 männlich +50kg | (2) | |
2. | SCHALEK Nadine | U13 weiblich +57kg | (2) | |
3. | HOEPERS Raphael | U13 männlich −45kg | (9) | |
3. | JANESCHITZ Matthäus | U13 männlich +60kg | (3) | |
3. | KNASMILLNER Marcel | U15 männlich −60kg | (6) | |
3. | PRAGER Markus | U09 männlich −36kg | (3) | |
3. | WEISS Tobias | U09 männlich −24kg | (6) | |
5. | SELLINGER Samuel | U09 männlich −28kg | (6) | |
7. | CETIN Anur | U11 männlich −45kg | (9) | |
. | KAYA Muhammed | U11 männlich −33kg | (12) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )